Commutateur optique PM 1X4T
Fonctionnalités
Faible perte d’insertion
Large gamme de longueurs d’onde
Diaphonie faible
Haute stabilité, haute fiabilité
Sans époxy sur le chemin optique
Verrouillage et non-verrouillage
Applications
Réseau métropolitain
R&D en laboratoire
Surveillance du système
Configurable OADM
Spécifications
Broches
Dimension
Informations de commande : MPOSW-1×4-A-B-C-D-E-F-G
Fonctionnalités
Faible perte d’insertion
Large gamme de longueurs d’onde
Diaphonie faible
Haute stabilité, haute fiabilité
Sans époxy sur le chemin optique
Verrouillage et non-verrouillage
Applications
Réseau métropolitain
R&D en laboratoire
Surveillance du système
Configurable OADM
Spécifications
Paramètres | Unité | MPOSW-1X4 | |
Type de fibre | Nm | Réf. PM630 | PM 1310 PM1550 |
Test de la longueur d’onde | Nm | 630 | 1310 1550 |
Perte d’insertion | Db | Typ : 1.0, Max : 1.3 | Type : 1.0 ,Max : 1.2 |
Perte de retour | Db | 30 ≥ | ≥50 |
Diaphonie | Db | ≥35 | ≥50 |
ER | Db | 18.00 | |
WDL | Db | 0,25 ≤ | |
TDL | Db | 0,25 ≤ | |
Répétabilité | Db | ≤±0,02 | |
Alimentation | v | 3.0 ou 5.0 | |
Vie | Cycle | ≥107 | |
Temps de commutation | ms | ≤8 | |
Puissance de transmission | Mw | ≤500 | |
Température de fonctionnement | °C | -40~+85 | |
Température de stockage | °C | -40~+85 | |
Poids | g | 16 | |
Dimension | mm | (L)33×(W)26×(H)10.2(±0.2) |
Broches
Verrouillage | Relais1 | Relais2 | Relais1 | Relais2 | ||||||||
Goupille1 | Goupille5 | Goupille6 | Goupille10 | Goupille1 | Goupille5 | Goupille6 | Goupille10 | 2-3,8-9 | 3-4,7-8 | 2-3,8-9 | 3-4,7-8 | |
Port0-Port1 | V+ | GND | -- | -- | -- | -- | GND | V+ | Ouvrir | Fermer | Fermer | Ouvrir |
Port0-Port2 | V+ | GND | -- | -- | V+ | GND | -- | -- | Ouvrir | Fermer | Ouvrir | Fermer |
Port0-Port3 | -- | -- | GND | V+ | V+ | GND | -- | -- | Fermer | Ouvrir | Ouvrir | Fermer |
Port0-Port4 | -- | -- | GND | V+ | -- | -- | GND | V+ | Fermer | Ouvrir | Fermer | Ouvrir |
NON-VERROUILLAGE | Relais1 | Relais2 | Relais1 | Relais2 | ||||||||
Goupille1 | Goupille5 | Goupille6 | Goupille10 | Goupille1 | Goupille5 | Goupille6 | Goupille10 | 2-3,8-9 | 3-4,7-8 | 2-3,8-9 | 3-4,7-8 | |
Port0-Port1 | V+ | -- | -- | GND | -- | -- | -- | -- | Ouvrir | Fermer | Fermer | Ouvrir |
Port0-Port2 | V+ | -- | -- | GND | V+ | -- | -- | GND | Ouvrir | Fermer | Ouvrir | Fermer |
Port0-Port3 | -- | -- | -- | -- | V+ | -- | -- | GND | Fermer | Ouvrir | Ouvrir | Fermer |
Port0-Port4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Fermer | Ouvrir | Fermer | Ouvrir |
Dimension
Informations de commande : MPOSW-1×4-A-B-C-D-E-F-G
Un | B | C | D | E | F | G |
Mode fibre | Longueur d’onde | Tension | Modèle de contrôle | Diamètre de la fibre | Longueur de la fibre | Connecteur |
Réf. P13 :PM1310 Réf. P15 :PM1550 M10:105/125um |
85 : 850 nm 13 : 1310 nm 14 : 1490 nm 15 : 1550 nm 162 : 1625 milles marins 165 : 1650 nm 13/15:1310/1550nm |
3 : 3 V 5 : 5 V |
L : Verrouillage N : sans verrouillage |
25:250um 90:900um |
05:0,5 mois 10:1,0 million 15:1,5 million |
OO : Aucun FP : FC/PC FA : FC / APC SP : SC/PC SA : SC/APC LP : LC/PC LA : LC/APC |