Commutateur optique 4X4
Le commutateur à fibre optique 4X4 connecte les canaux optiques en dirigeant ou en bloquant un signal optique entrant dans la fibre de sortie. Ceci est réalisé à l’aide d’une configuration optomécanique brevetée et activé par un signal de commande électrique. La version à verrouillage conserve le chemin optique sélectionné après la suppression du signal d’entraînement, tandis que les versions sans verrouillage passent par défaut à l’état ouvert ou fermé lorsque l’alimentation est coupée. L’interrupteur dispose de capteurs de position électriques intégrés. La nouvelle conception avancée basée sur les matériaux réduit considérablement la sensibilité à la position des pièces mobiles, offrant une stabilité élevée sans précédent ainsi qu’un faible coût inégalé.
Commutateur optique 4X4
Fonctionnalités
Faible coût inégalé
Faibles distorsions optiques
Isolation élevée
Haute fiabilité
Chemin optique sans époxy
Applications
Blocage des canaux
Ajout/Suppression configurable
Ajout/Suppression configurable
Instrumentation
Spécifications
Configurations des broches
Dimensions mécaniques (unité :mm)
Voie optique
Informations de commande : MOSW-4X4-B-C-D-E-F-G-H
Fonctionnalités
Faible coût inégalé
Faibles distorsions optiques
Isolation élevée
Haute fiabilité
Chemin optique sans époxy
Applications
Blocage des canaux
Ajout/Suppression configurable
Ajout/Suppression configurable
Instrumentation
Spécifications
Paramètres | Unité | MOSW-4X4 |
Longueur d’onde de fonctionnement | Nm | 1260~1620(SM)、850(MM) |
Perte d’insertion | Db | ≤1.2 |
Perte dépendante de la longueur d’onde | Db | 0,40 ≤ |
Affaiblissement dépendant de la polarisation | Db | 0,05 ≤ |
Perte dépendante de la température | Db | ≤0,20 |
Perte de retour | Db | SM≥50 MM≥30 |
Dialogue croisé | Db | SM≥55 MM≥35 |
Temps de commutation | ms | ≤8 |
Répétabilité | Db | ≤±0,02 |
Durabilité | fois | ≥107 |
Tension de fonctionnement | V | 3 ou 5 |
Type d’interrupteur | Sans verrouillage/verrouillage | |
Température de fonctionnement | °C | -40~+70 |
Température de stockage | °C | -50~+85 |
Puissance optique | Mw | ≤500 |
Dimension | mm | 53L×37.5W×10.0H |
Configurations des broches
Type | État | Propulsion électrique | Capteur d’état | ||||||
4X4 | Goupille 1 | Goupille 5 | Goupille 6 | Goupille 10 | Goupille 2-3 | Goupille 3-4 | Goupille 7-8 | Goupille 8-9 | |
Verrouillage | 0 | -- | -- | GND | V+ | Fermer | Ouvrir | Ouvrir | Fermer |
1 | V+ | GND | -- | -- | Ouvrir | Fermer | Fermer | Ouvrir | |
Sans verrouillage | 0 | -- | -- | -- | -- | Fermer | Ouvrir | Ouvrir | Fermer |
1 | V+ | -- | -- | GND | Ouvrir | Fermer | Fermer | Ouvrir |
NON. | Voie optique | Relais | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | A-1, B-2, C-3, D-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | A-1, B-2, C-4, D-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | A-1, B-3, C-2, D-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | A-1, B-3, C-4, D-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | A-1, B-4, C-2, D-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | A-1, B-4, C-3, D-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | A-2, B-1, C-3, D-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | A-2, B-1, C-4, D-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | A-2, B-3, C-1, D-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | A-2, B-3, C-4, D-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | A-2, B-4, C-1, D-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | A-2, B-4, C-3, D-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | A-3, B-1, C-2, D-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | A-3, B-1, C-4, D-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | A-3, B-2, C-1, D-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | A-3, B-2, C-4, D-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | A-3, B-4, C-1, D-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | A-3, B-4, C-2, D-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | A-4, B-1, C-2, D-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20 | A-4, B-1, C-3, D-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | A-4, B-2, C-1, D-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | A-4, B-2, C-3, D-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | A-4, B-3, C-1, D-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | A-4, B-3, C-2, D-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimensions mécaniques (unité :mm)
Voie optique
Informations de commande : MOSW-4X4-B-C-D-E-F-G-H
OSW- | Un | B | C | D | E | F | G | H |
Type | Longueur d’onde | Tension | Interrupteur Type |
Fibre Type |
Colis | Fibre Longueur |
Connecteur | |
4X4T 2X4T |
85=850 13=1310 15=1550 13/15=1310&1550 PM |
3 = 3 V 5 = 5 V |
L=Verrouillage N = sans verrouillage |
SM=SM28 M5=50/125 M6 = 62,5/125 |
25=Fibe nu 90 = tube de 900um |
05=0,5 m 10 = 1,0 m |
Aucun=00 FP=FC/PC FA=FC/APC SP = SC / PC SA = SC / APC ST = ST / PC LC = LC / PC LA=LC/APC |
|